L'Argentina è una Repubblica federale composta
da 23 province, più la Capitale Federale.
Il potere esecutivo spetta
al presidente della Repubblica, eletto ogni 4 anni a suffragio universale;
il potere legislativo è esercitato dal Congresso Nazionale
" Congreso Nacional" che si compone da due camere : il Senato (72
seggi) e la Camera dei Deputati (257 seggi).
Le 23 province e il distretto della
città di
Buenos Aires che lo compongono, sanciscono le proprie costituzioni
sulla base del sistema rappresentativo e repubblicano, eleggendo i
propri governi in base alle norme da essi stabilite.
Lo Stato nazionale si organizza con lo stesso
sistema, ed é sua esclusiva competenza la promulgazione di leggi
generali e di fondo, la difesa e la politica estera.
La promulgazione
di leggi di carattere procedurale é, invece, di competenza delle
rispettive province, le quali a loro volta sanciscono le norme per
un'organizzazione municipale anch'essa basata sulla diretta elezione
dei propri rappresentanti. Anche la giustizia si organizza in accordo
con il sistema federale, ed esistono fondamentalmente due ambiti di
competenza: la giustizia federale, presente su tutto il territorio
e responsabile dell'amministrazione della giustizia in materia di diritto
specifico definita dalla costituzione; e la giustizia provinciale,
incaricata di amministrare la giustizia nell'ambito di ciascuna provincia
in materia di diritto comune.
Il sistema di governo é presidenzialista, con un Potere Legislativo bicamerale che non puó essere sciolto dal Presidente della Repubblica ed un Potere Giudiziario indipendente, costituito da una organizzazione in tre istanze al cui vertice si trova la Corte Suprema di Giustizia. Un Consiglio Superiore della Magistratura si incarica dell'organizzazione e dell'amministrazione della carriera giuridica.
Province | Capitale | Area km² | Popolazione '00 | Persone km² |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires | La Plata | 307,571 | 14,214,701 | 46 |
Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | 102,602 | 318,147 | 3 |
Chaco | Resistencia | 99,633 | 951,795 | 10 |
Chubut | Rawson | 224,686 | 448,028 | 2 |
Córdoba | Córdoba | 165,321 | 3,090,803 | 19 |
Corrientes | Corrientes | 88,199 | 921,933 | 10 |
Capital Federal | Buenos Aires | 200 | 3,046,663 | 15,233 |
Entre Ríos | Paraná | 78,781 | 1,113,438 | 14 |
Formosa | Formosa | 72,066 | 504,185 | 7 |
Jujuy | San Salvador de Jujuy | 53,219 | 604,002 | 11 |
La Pampa | Santa Rosa | 143,440 | 306,113 | 2 |
La Rioja | La Rioja | 89,680 | 280,198 | 3 |
Mendoza | Mendoza | 148,827 | 1,607,618 | 11 |
Misiones | Posadas | 29,801 | 995,326 | 33 |
Neuquén | Neuquén | 94,078 | 560,726 | 6 |
Río Negro | Viedma | 203,013 | 618,486 | 3 |
Salta | Salta | 155,488 | 1,067,347 | 7 |
San Juan | San Juan | 89,651 | 578,504 | 6 |
San Luis | San Luis | 76,748 | 363,345 | 5 |
Santa Cruz | Río Gallegos | 243,943 | 206,897 | 1 |
Santa Fe | Santa Fe | 133,007 | 3,098,661 | 23 |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 136,351 | 725,993 | 5 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Ushuaia | 21,263 | 115,538 | 5 |
Tucumán | San Miguel de Tucumán | 22,524 | 1,293,349 | 57 |
Le province sono raggruppate in 5 principali aree: